| Peso | 1000 g |
|---|
ANTENA PRESIDENT MISSISIPI
56.10€
| Antenna type | : | 1/4 wave |
| Impedance | : | 50 Ohms |
| Frequency | : | 26-28 MHz |
| Polarization | : | Vertical |
| S.W.R. value | : | <1,1/1 adjustable |
| Gain | : | + 3 dBi |
| Maximum power | : | 100 Watt P.E.P |
| Band width / Number of channels | : | 1200 kHz (120 cx) |
| Weight | : | 0.300 kg |
| Length | : | 720 mm |
| Base type | : | Type “LS-04 S” |
| Boring diameter | : | Ø 16 mm |
| Whip | : | AC4 Stainless steel |
| FME plug | : | Supplied with PL plug + FME plug |
Adicionar para comparar
Seja o primeiro a avaliar “ANTENA PRESIDENT MISSISIPI” Cancelar resposta
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.
9.59€
Coluna de som PIHERNZ para rádio CB QUAD. JOPIX002
Ver
53.66€
| Antenna type | : | 1/4 wave |
| Impedance | : | 50 Ohms |
| Frequency | : | 26-28 MHz |
| Polarization | : | Vertical |
| S.W.R. value | : | <1,1/1 adjustable |
| Gain | : | + 3 dBi |
| Maximum power | : | 100 Watt P.E.P |
| Band width / Number of channels | : | 1200 kHz (120 cx) |
| Weight | : | 0.420 kg |
| Length | : | 720 mm |
| Base type | : | Magnetic |
| Dismantled magnetic base | : | |
| Whip | : | AC4 Stainless steel |
Ver
















Reviews